<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>cntb</title>
	<atom:link href="http://cntbt.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cntbt.com</link>
	<description>Computer networking</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 09:29:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Immobilien finden und anbieten</title>
		<link>http://cntbt.com/2012/02/immobilien-finden-und-anbieten/</link>
		<comments>http://cntbt.com/2012/02/immobilien-finden-und-anbieten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 09:29:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vero.nika.h</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[WG gesucht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cntbt.com/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Obgleich Immobilien sicherlich sehr gefragt sind, ist es heutzutage längst eine regelrechte Kunst geworden, diese entsprechend zu finden oder aber anzubieten. Beim Immobilien inserieren kann man sehr wohl einiges Falsch machen, so dass durch fehlende Angaben kein Geschäft zustande kommen &#8230; <a href="http://cntbt.com/2012/02/immobilien-finden-und-anbieten/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Obgleich <a href="http://www.immo-nova.de">Immobilien</a> sicherlich sehr gefragt sind, ist es heutzutage längst eine regelrechte Kunst geworden, diese entsprechend zu finden oder aber anzubieten. Beim Immobilien inserieren kann man sehr wohl einiges Falsch machen, so dass durch fehlende Angaben kein Geschäft zustande kommen kann oder aber die falsche Klientel angesprochen wird. Daher empfiehlt es sich sicherlich einmal beim <a href="http://www.immo-nova.de">Immobilien inserieren</a> nicht nur auf die eigenen Sprachfertigkeiten und Kenntnisse zu setzen, sondern diesbezüglich dann auch entsprechende Profis mit an Bord zu nehmen, um diese Aufgabe schnellstens und bestmöglich abzuschließen.</p>
<p style="text-align: justify">Doch selbst beim Suchen einer passenden Unterkunft gibt es heutzutage Probleme. Angebote aus dem Bereich WG Gesucht mag man sicherlich im Internet oder aber auch am Schwarzen Brett der Örtlichen Universität sehr oft finden, jedoch haben die meisten Personen falsche Vorstellungen von einem Zusammenleben in einer Wohngemeinschaft. Daher sollte man die Bewerber auf die WG gesucht Annonce auch entsprechend befragen und unter die Lupe nehmen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cntbt.com/2012/02/immobilien-finden-und-anbieten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Backlinks, Linkbuilding und Suchmaschinenoptimierung</title>
		<link>http://cntbt.com/2012/02/backlinks-linkbuilding-und-suchmaschinenoptimierung/</link>
		<comments>http://cntbt.com/2012/02/backlinks-linkbuilding-und-suchmaschinenoptimierung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 16:05:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vero.nika.h</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Backlinks]]></category>
		<category><![CDATA[Linkbuilding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cntbt.com/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Ein gutes Internetmarketing bedarf immer der Suchmaschinenoptimierung Für eine erfolgreiche Suchmaschinenoptimierung ist der wichtigste Bestandteil immer ein funktionierendes Internet Marketing, wobei die Optimierung der Suchmaschinen wenig bringen wird, wenn das Webdesign aber auch die Ausbaufähigkeit der eigenen Internetseite nicht vorhanden &#8230; <a href="http://cntbt.com/2012/02/backlinks-linkbuilding-und-suchmaschinenoptimierung/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: justify">Ein gutes Internetmarketing bedarf immer der Suchmaschinenoptimierung</h3>
<p style="text-align: justify">Für eine erfolgreiche Suchmaschinenoptimierung ist der wichtigste Bestandteil immer ein funktionierendes Internet Marketing, wobei die Optimierung der Suchmaschinen wenig bringen wird, wenn das Webdesign aber auch die Ausbaufähigkeit der eigenen Internetseite nicht vorhanden ist. Die Optimierung der Suchmaschine ist nicht alles, dennoch ist ohne Optimierung der Suchmaschine alles nichts. Wenn man hier erfolgreich arbeiten möchte, benötigt man immer die passenden Backlinks, was für das <a href="http://www.seo-pr-links.de">Linkbuilding</a> extrem wichtig ist.</p>
<h3 style="text-align: justify">Ein Netzwerk wächst und die Suchmaschinen werden aufmerksam</h3>
<p style="text-align: justify">Dadurch, dass durch das Linkbuilding Stück für Stück ein Netzwerk geschaffen wird, steigt automatisch die Aufmerksamkeit der Google oder Yahoo. Dies funktioniert auf rein technischer Ebene, mit dem Ergebnis, das Google oder Yahoo die eigene Internetseite besser platzieren wird. Wenn man die <a href="http://www.seo-pr-links.de">Backlinks</a> richtig einsetzt man somit ein gewaltiges Netzwerk aufbauen, wodurch man im Internet mehr potentielle Kunden bekommen wird. Das ist enorm wichtig, möchte man konkurrenzfähig bleiben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cntbt.com/2012/02/backlinks-linkbuilding-und-suchmaschinenoptimierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LAN VPN Router</title>
		<link>http://cntbt.com/2011/09/lan-vpn-router/</link>
		<comments>http://cntbt.com/2011/09/lan-vpn-router/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 13:05:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cntb</dc:creator>
				<category><![CDATA[computer]]></category>
		<category><![CDATA[equipment]]></category>
		<category><![CDATA[networking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cntbt.com/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[When Internet connectivity is critical, two separate Internet Service Providers (ISPs) may be used. The second ISP may be used as a hot backup that will automatically switch on if the primary Internet connection goes down. The Cisco Linksys RV042 &#8230; <a href="http://cntbt.com/2011/09/lan-vpn-router/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>When Internet connectivity is critical, two separate Internet Service Providers (ISPs) may be used. The second ISP may be used as a hot backup that will automatically switch on if the primary Internet connection goes down. The Cisco Linksys RV042 Load Balancing 2 port WAN 4 port LAN VPN Router is one of the devices used for switching ISP connections.</p>
<p>Cisco Linksys RV042 Load Balancing 2 port WAN 4 port LAN VPN Router specifications</p>
<p>DMZ port<br />
Routing<br />
Firewall protection<br />
Manageable<br />
VPN support<br />
DHCP support<br />
Load balancing<br />
NAT support<br />
DoS attack prevention<br />
Full duplex capability<br />
Switching Dynamic DNS server<br />
Stateful Packet Inspection (SPI)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cntbt.com/2011/09/lan-vpn-router/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LAN internet connection</title>
		<link>http://cntbt.com/2011/05/lan-internet-connection/</link>
		<comments>http://cntbt.com/2011/05/lan-internet-connection/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 08:36:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cntb</dc:creator>
				<category><![CDATA[cable]]></category>
		<category><![CDATA[computer]]></category>
		<category><![CDATA[networking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cntbt.com/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Though DSL and Cable are the most popular internet connections, LAN broadband internet connections are also common. The main internet cable is routed to a hub and then the RJ45 cables are distributed to different connections. The ISP (in this &#8230; <a href="http://cntbt.com/2011/05/lan-internet-connection/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Though DSL and Cable are the most popular internet connections, LAN broadband internet connections are also common.  The main internet cable is routed to a hub and then the RJ45 cables are distributed to different connections.<br />
The ISP (in this case Tata Indicom ) has to depend on the cable operator for network uptime.<br />
Compared to cable and EVDO connections , this type of internet connection has very frequent downtimes.</p>
<p>After you connect the ethernet cable to your laptop or PC  and try to navigate to any website, you are taken to a login page, where you input your user name and password.<br />
It is recommended that you log out after you finish surfing.<br />
In case, there is no power supply in the area, the connection is affected.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cntbt.com/2011/05/lan-internet-connection/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Using a splitter vs direct connection</title>
		<link>http://cntbt.com/2011/05/using-a-splitter-vs-direct-connection/</link>
		<comments>http://cntbt.com/2011/05/using-a-splitter-vs-direct-connection/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 14:39:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cntb</dc:creator>
				<category><![CDATA[cable]]></category>
		<category><![CDATA[computer]]></category>
		<category><![CDATA[networking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cntbt.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[If you plug and unplug the main ethernet cable (RJ45 / CAT5) often, the connector can get damaged. If you are using an internet connection with frequent downtimes, a problem with connectors can make troubleshooting more difficult. In such cases &#8230; <a href="http://cntbt.com/2011/05/using-a-splitter-vs-direct-connection/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>If you plug and unplug the main ethernet cable (RJ45 / CAT5) often, the connector can get damaged. If you are using an internet connection with frequent downtimes, a problem with connectors can make troubleshooting more difficult.</p>
<p>In such cases it is better to use a splitter and 1 or 2 RJ45 cables , so that the damage due to wear and tear is minimized.<br />
RJ45 Cables which are 1.5 m long cost less than $1 (Rs 40)<br />
A splitter costs about $ 2.5 (Rs 100)<br />
It also makes it easier to connect to multiple computers or a desktop / notebook combination .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cntbt.com/2011/05/using-a-splitter-vs-direct-connection/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Networking equipment wanted &#8211; enquiry</title>
		<link>http://cntbt.com/2011/05/networking-equipment-wanted/</link>
		<comments>http://cntbt.com/2011/05/networking-equipment-wanted/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 09:16:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cntb</dc:creator>
				<category><![CDATA[computer]]></category>
		<category><![CDATA[equipment]]></category>
		<category><![CDATA[networking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cntbt.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Scale Network is looking to buy your used Telecom and Cisco Networking gear resulting from: Surplus, Excess,  Decommissioned, Failed Deployments, Off-Lease, Legacy, etc.  We have a $1.2 Million Budget allocated for this purpose that needs to be exhausted prior to &#8230; <a href="http://cntbt.com/2011/05/networking-equipment-wanted/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="font-family: Arial Narrow; font-size: large;">Scale Network is looking to buy your used Telecom and Cisco Networking gear resulting from:</span></strong></p>
<p><strong><span style="font-family: Arial Narrow; font-size: large;">Surplus, Excess,  Decommissioned, Failed Deployments, Off-Lease, Legacy, etc. </span></strong></p>
<p><span style="font-family: Arial Narrow; font-size: large;"><strong>We have a $1.2 Million Budget allocated for this purpose that needs to be exhausted prior to Q1 ending. </strong></span></p>
<p><span style="font-family: Arial Narrow; font-size: large;"><strong>Please send us an inventory of what you have for sale and we will reply with an offer within one business day.</strong></span></p>
<p><span style="font-family: Arial Narrow; font-size: large;"><strong>We are looking for large and small quantities. </strong></span></p>
<p><span style="font-family: Arial Narrow; font-size: large;"><strong>We can help with de-installations and shipping. </strong></span></p>
<p><span style="font-family: Arial Narrow; font-size: large;"><strong>Please forward this email on to the correct person who can assist with this matter. </strong></span></p>
<p><span style="font-family: Arial Narrow; font-size: large;"><strong>Some of the Manufacturers we buy are Cisco, Juniper, Foundry, Extreme, Avaya, HP, Nortel, 3Com and many others. </strong></span><a href="mailto:jcroke@scalenetwork.com"><strong><span style="font-family: Arial Narrow; font-size: large;">Request an Offer</span></strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cntbt.com/2011/05/networking-equipment-wanted/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Network activity monitoring/ Officecop mailer</title>
		<link>http://cntbt.com/2010/09/network-activity-monitoring/</link>
		<comments>http://cntbt.com/2010/09/network-activity-monitoring/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 13:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cntb</dc:creator>
				<category><![CDATA[computer]]></category>
		<category><![CDATA[networking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cntbt.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[This is an offer which is sent repeatedly to thousands of internet users in India. A description of a telephonic call to Officecop will be discussed in a later post. EnterpriseOfficeCOP ™ India’s No.1 Computer Network Activity Recording-Monitoring-Capturing Software Records &#8230; <a href="http://cntbt.com/2010/09/network-activity-monitoring/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>This is an offer which is sent repeatedly to thousands of  internet users in India.  A description of  a  telephonic call to Officecop will be discussed in a later post. </p>
<p>EnterpriseOfficeCOP ™ India’s No.1 Computer Network Activity Recording-Monitoring-Capturing Software Records each &amp; every activity of a computer network (Domain &amp; Workgroup) 100 % confidentially WORKS 100 % CONFIDENTIALLY Your computerized eyewitness that works all the time confidentially &amp; provides strong proofs to save your business Enterprise OfficeCOP is a powerful computer network activity recording-capturing-monitoring software that allows you to operate,view live,record and replay the recording of the activities of all the computers in the network on your monitor at a time. Works 100 % confidentially on client-server environment. Person working on computer will never come to know that Enterprise OfficeCOP is installed and recording activities all the time. Enterprise OfficeCOP software files are not viewable. Nobody can delete,uninstall or remove Enterprise OfficeCOP except the installer. Administrator can record-monitor-capture all activities like software application and programs opened and used,adult and porn web material watched,program used, confidential files like quotation-bills-purchase price list tempered/changed, letters opened-created-modified-printed, internet used,websites-portals &amp; IP address hacked,received-replied-deleted-sent emails ,network computers used,chat conversation made, files and softwares downloaded ,files &amp; folders shared and transferred,important files stolen or copied on CDs-pen drives-floppies,new softwares loaded, viruses entered purposely, folders &amp; files created-deleted-edited-printed,Video CDs / DVDs watched,cheating done in office, personal work done in office hours and everything else in form of images,text,movie &amp; snapshots. Records all websites watched and used. Records all softwares,programs &amp; applications used. Records all keyboard keys typed and mouse used. Keep watch on your staff working on computers. Enterprise OfficeCOP records their activities in form of of images,text,movie &amp; snapshots. Administrator will be able to check their activities later on his personal computer / server.Your staff will NEVER come to know that Enterprise OfficeCOP is installed and watching them all the times. Every screen shots, every keypressed can be stored in a tiny sized file on your server.You can select a particular client / node system and watch activities in your free time. Stop your staff watching porn and other illegal websites. Control your staff doing their personal work in office hours. Enterprise OfficeCOP Records letters, emails, internet chats done by your employees.Control them and increase your business productivity. Monitor multiple employee computers simultaneously from a single workstation. Protect proprietary &amp; confidential information. Identify and eliminate all types of computer misuse. Eliminate frauds in your company. Confidential run at startup. Confidential Auto-capture at startup. Works invisible &amp; without informing your staff. Priced at Rs. 7,500 only + Taxes (Network Version)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cntbt.com/2010/09/network-activity-monitoring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>36</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Computer networking</title>
		<link>http://cntbt.com/2010/09/hello-world/</link>
		<comments>http://cntbt.com/2010/09/hello-world/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 23:32:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cntb</dc:creator>
				<category><![CDATA[networking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cntbt.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Computer networking products, offers and configuration]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Computer networking products, offers and configuration</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cntbt.com/2010/09/hello-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>136</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

